İlk Geçtiği Yerde | Haritacı Adı Soyadı, Harita Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı). |
Örnek | M. Kazım Çeçen, I. Bayezid Suyolu Haritaları (İstanbul: İSKİ Yayınları, 1977). Dahiliye Nezâreti (DN), Vilayet Yolları Haritasıdır (İstanbul: Dahiliye Nezâreti Umur-i Mahalliye Vilayet Müdüriyeti, 1329/1913). Muhyiddin b. Hacı Mehmed Pîrî Reis, Piri Reis Haritası (İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidrografi Neşriyatı, 1966). |
Sonraki Geçtiği Yerde | Haritacı Soyadı, Harita Adı. |
Örnek | Çeçen, I. Bayezid Suyolu Haritaları. DN, Vilayet Yolları Haritasıdır. Pîrî Reis, Piri Reis Haritası. |
Kaynakçada | Haritacı Soyadı, Adı. Harita Adı. Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı. (varsa) Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, No. Demirbaş Numarası. Erişim Adresi |
Örnek | Çeçen, M. Kazım. I. Bayezid Suyolu Haritaları. >İstanbul: İSKİ Yayınları, 1977. DN, Dahiliye Nezâreti. Vilayet Yolları Haritasıdır. İstanbul: Dahiliye Nezâreti Umur-i Mahalliye Vilayet Müdüriyeti, 1329/1913. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, No. 23589. http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr Pîrî Reis, Muhyiddin b. Hacı Mehmed. Piri Reis Haritası. >İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidrografi Neşriyatı, 1966. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, No. Bel_Osm_B.00038. http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr |
Haritacı adı ve soyadı belli değil ise harita adı alanına yayımlayan kurum adı, soyadı alanına ise kurum adı kısaltması yazılır.
Örnek: Haritacı Adı: Dahiliye Nezâreti
Haritacı Soyadı: DN