İlk Geçtiği Yerde | Veri Tabanı Adı (Veri Tabanı Adının Kısaltması), “Aranan: Arama Kelimesi” (Erişim Gün Ay Yıl). |
Örnek | Web of Science (WoS), “Aranan: Maturidism” (Erişim 18 Eylül 2019). Dini Araştırmalar Veri Tabanı İlahiyat Atıf Dizini (DAVET), “Aranan: Oruç İbadeti” (Erişim 12 Eylül 2019). EBSCO Akademik Search Complete (EBSCO), “Aranan: Mehmet Akif Ersoy” (Erişim 19 Nisan 2019). AlManhal eLibrary (ALMANHAL), “Aranan: إسناد” (Erişim 9 Temmuz 2019). |
Sonraki Geçtiği Yerde | Veri Tabanı Adının Kısaltması, “Aranan: Arama Kelimesi”. |
Örnek | WoS, “Aranan: Maturidism”. DAVET, “Aranan: Oruç İbadeti”. EBSCO, “Aranan: Mehmet Akif Ersoy” ALMANHAL, “Aranan: إسناد”. |
Kaynakçada | Veri Tabanı Adının Kısaltması, Veri Tabanı Adı. “Aranan: Arama Kelimesi”. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi |
Örnek | ALMANHAL, Al Manhal eLibrary. “Aranan: إسناد”. Erişim 9 Temmuz 2019. http://platform.almanhal.com DAVET, Dini Araştırmalar Veri Tabanı İlahiyat Atıf Dizini. “Aranan: Oruç İbadeti”. Erişim 12 Eylül 2019. https://www.davet.org.tr EBSCO, EBSCO Akademik Search Complete. “Aranan: Mehmet Akif Ersoy”. Erişim 19 Nisan 2019. http://search.ebscohost.com WoS, Web of Science. “Aranan: Maturidism”. Erişim 18 Eylül 2019. http://apps.webofknowledge.com |
Zotero gibi programlarda Web of Science, EBSCO ve SCOPUS gibi kurum isimleri yazılırken ad alanına veri tabanının marka ismi, soyad alanına ise marka kısaltması yazılır.
Örnek: Soyad, Ad AB, Aile Bakanlığı EBSCO, EBSCO Academic Search Complete WoS, Web of Science DAVET, Dini Araştırmalar Veri Tabanı İlahiyat Atıf Dizini |