İlk Geçtiği Yerde | Kurum Adı (Kurum Adı Kısaltması), İstatistik Adı (Yayın Günü Ayı Yılı), (varsa) Sayfa Numarası. |
Örnek | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (16 Ağustos 2019). Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Sanayi Üretim Endeksi-Genel (Haziran 2019). |
Sonraki Geçtiği Yerde | Kurum Adı Kısaltması, İstatistik Adı, (varsa) Sayfa Numarası. |
Örnek | TCMB, Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları. TUİK, Sanayi Üretim Endeksi-Genel. |
Kaynakçada | Kurum Adı Kısaltması, Kurum Adı. İstatistik Adı (Yayın Günü Ayı Yılı). Erişim Adresi |
Örnek | TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (16 Ağustos 2019). https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Faiz+Istatistikleri/Bankalarca+Acilan+Kredi TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. Sanayi Üretim Endeksi (Haziran 2019). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1024 |
Örnek: TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu |