First Reference | Name of Institution (Abbreviation for Name of Institution), Title of Document (Publication Date Day Month Year), (if available) Page Number. |
Example | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (16 August 2019). Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), Sanayi Üretim Endeksi-Genel (June 2019). |
Subsequent References | Abbreviation for Name of Institution, Title of Document, (if available) Page Number. |
Example | TCMB, Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları. TUIK, Sanayi Üretim Endeksi-Genel. |
Bibliography | Abbreviation for Name of Institution, Name of Institution. Title of Document (Publication Date Day Month Year). URL |
Example | TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (16 August 2019). https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Faiz+Istatistikleri/Bankalarca+Acilan+Kredi/ TUIK, Türkiye İstatistik Kurumu. Sanayi Üretim Endeksi (June 2019). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1024 |
Example: TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu |