First Reference | Cartographer’s First and Last Name, Name of Map (Place of Publication: Publisher, Year of Publication). |
Example | M. Kazım Çeçen, I. Bayezid Suyolu Haritaları (İstanbul: İSKİ Yayınları, 1977). Dahiliye Nezâreti, Vilayet Yolları Haritasıdır (İstanbul: Dahiliye Nezâreti Umur-i Mahalliye Vilayet Müdüriyeti, 1329/1913). Muhyiddin b. Hacı Mehmed Pîrî Reis, Piri Reis Haritası (İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidrografi Neşriyatı, 1966). |
Subsequent References | Cartographer’s Last Name, Name of Map. |
Example | Çeçen, I. Bayezid Suyolu Haritaları. Dahiliye Nezâreti, Vilayet Yolları Haritasıdır. Pîrî Reis, Piri Reis Haritası. |
Bibliography | Cartographer’s Last Name, First Name. Name of Map. Place of Publication: Publisher, Year of Publication. (if available) Name of Library, Name of Collection, no. Stock Number. URL |
Example | Çeçen, M. Kazım. I. Bayezid Suyolu Haritaları.İstanbul: İSKİ Yayınları, 1977. DN, Dahiliye Nezâreti. Vilayet Yolları Haritasıdır.İstanbul: Dahiliye Nezâreti Umur-i Mahalliye Vilayet Müdüriyeti, 1329/1913. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, no. 23589. http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr Pîrî Reis, Muhyiddin b. Hacı Mehmed. Piri Reis Haritası.İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidrografi Neşriyatı, 1966. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, no. Bel_Osm_B.00038. http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr |
If no cartographer name is given, write the Name of Institution in the field of Name of Map, and Abbreviation for Institution in the field of Last Name.
Example: Cartographer’s First Name: Dahiliye Nezâreti
Cartographer’s Last Name: DN